主辦單位: | 微波射頻網 |
舉辦時間: | 長期征稿 |
舉辦地址: | 深圳睿領域科技有限公司 |
關注次數: | 0 |
報名網站: | http://www.mwrftech.com |
《微波射頻技術》是一本定位于工程技術應用與學術科研相結合的科技雜志,內容覆蓋整個無線電頻譜,主要宗旨為幫助射頻和微波領域的工程師解決設計中的難題和提高生產效率?,F誠邀行業領域技術專家、科研學者、工程師等專業人士,投遞高質量技術論文或有價值的行業觀點稿件,共同打造一本更貼近中國市場的微波射頻雜志。針對個人投稿我們提供高標準的稿酬,詳情請您參考稿酬及征稿說明。 下載PDF版征文通知
征稿領域:
我們歡迎來自無線電頻譜波段的相關技術與應用投稿,以下是領域分類,供您參考。 | ||
射頻集成電路 (RFIC) | 高頻線路板材及制造 | 射頻識別 ( RFID ) |
手機及終端射頻技術 | 微波場論及數值計算 | 可穿戴設備 RF 技術 |
4G/LTE/5G 無線系統 | 高頻 EDA 仿真設計 | 汽車射頻與雷達技術 |
手機與基站天線 | MMIC 、微波元器件 | 智能家居射頻技術 |
MIMO 及智能天線技術 | 毫米波、太赫茲及光技術 | ISM 頻段應用 |
短距離無線通信技術 | 微波天線與散射 | 低功耗射頻技術 |
AM 、 FM 、 GPS 、衛星廣播 | 微波超導技術與器件 | 無線傳感網絡 |
軟件無線電技術 | 雷達技術與遙感 | 低功耗藍牙 (BLE) 模塊 |
信號分離與干擾抑制 | 微波結構與工藝 | 工業控制與監測 |
無線通信及射頻測試 | 衛星通信與軍事通信 | 其他物聯網射頻技術 |
頻譜管理與規劃 | 微波測試與測量 | EMC 標準研究 |
電磁干擾抑制技術 | EMC 元器件技術 | 雷擊、 ESD 和 EMP |
屏蔽技術與屏蔽材料 | EMC 測試和測量 | EMC/EMI 預測、整改、培訓 |
征文類型:
類型 | 學術論文 | 設計經驗、工程應用 | 行業觀察、隨筆 |
說明 | 新的科學研究成果或創新技術見解。 | 設計技巧經驗總結,工程應用操作方法等。 | 對 RF 行業的市場分析或有趣、有價值的觀點分享。 |
字數 | 1500 至 4000 字 | 1500 至 4000 字 | 800 至 3000 字 |
稿酬 | 500-1000 元 | 500-1000 元 | 300-800 元 |
通用要求 | 1 、稿件以 word 文件格式發送給本刊。 稿件內的圖片,請以獨立文件夾的方式提供高清原圖; |
2016年編輯計劃:
期刊 | 微波技術???/strong> | 電磁兼容???/strong> | 物聯射頻專刊 | 無線射頻專刊 |
定位 | 研究所、航空航天、 軍工 、高校、實驗室等,覆蓋微波射頻、毫米波、太赫茲、雷達、遙感等高頻技術。 | 電磁兼容的設計與測試及檢測認證,覆蓋 電磁兼容設備、測試儀器、材料及元件等。 | 可穿戴設備、車聯網、 智能家居、工業監測 等物聯網 RFID 、 ISM 頻段、 低功耗 射頻技術。 | 無線終端、無線通信設施、廣播電視產業鏈,覆蓋 RFIC、天線、微波器件、通信設備、測試儀器等。 |
產業鏈 | 覆蓋仿真設計、材料、半導體、部件組件、測試測量、系統集成、生產制造、分銷等。 | |||
展會贈閱
| IWS 國際無線會議 | 微波毫米波展 北京 EMC 展 | 深圳國際物聯網展覽會 | IME 微波及天線技術展覽會 |
截稿日期 | 1 月 20 日 | 3 月 20 日 | 6 月 20 日 | 9 月 20 日 |
出版日期 | 2 日 20 日 | 4 月 20 日 | 7 月 20 日 | 10 月 20 日 |
投稿方式:
投稿郵箱: editor@mwrf.net
聯系方式:
Retey Media Inc.
深圳睿領域科技有限公司
Millie Cheng
Tel : +86-755-88840350 、 23270255
Fax : +86-755-27757880