R&S公司推出了流動實驗室的活動。本流動實驗室往返在全國各大高校院所當中,首先針對當前熱門的測試技術和方案進行專門的技術講座,然后針對老師們的測試需求,免費提供現場測試實驗環境,并由專業技術工程師全程配合支持,來進行一場全面的技術與實驗交流。
第一天 (3月9日):技術講座 會議室:A區503
時間 | 議程 | 時間 | 議程 |
09:00 - 09:30 | 簽到 | 13:20 - 14:00 | 時頻域聯合分析測試技術 |
09:30 - 10:20 | 無線綜合測試技術 | 14:00 - 14:40 | 電磁兼容測試技術創新與發展 |
10:20 - 10:30 | 休息 | 14:40 - 15:00 | 休息 |
10:30 - 11:10 | 無線信號的產生 | 15:00 - 15:40 | 最新元器件測試技術 |
11:10 - 11:50 | 無線信號的分析 | 15:40 - 16:20 | 高功率帶寬信號的產生和放大 |
12:00 - 13:20 | 休息 | 16:20 - 17:00 | 平臺展示 答疑 互動 |
第二、三天(3月10-11日):實驗環節 會議室:C區301
時間 | 實驗環境 | |
09:30 - 17:30 | 無線通訊測試平臺 | 【無線綜合測試儀¸CMW500】 【信號源¸SMW200A】 【信號與頻譜分析儀¸FSW】 |
微波元器件測試平臺 | 【矢量網絡分析儀¸ZVA】 【寬帶放大器¸BBA150】 | |
信號生成與分析測試平臺 | 【信號源¸SMW200A】 【信號與頻譜分析儀¸FSW】 | |
EMI測試平臺 | 【EMI測試接收機¸ESR】 | |
時域測試平臺 | 【數字示波器¸RTO/RTM/RTE |
* 第一天參加研討會的來賓提供午餐,并在三天的活動中可憑現場的反饋問卷領取精美禮品。
* 第二、三天實驗平臺全天開放,歡迎老師和同學們隨時攜帶被測件到現場進行測試及討論。
回執:
請在2016年3月7將表通過郵件回復至會務組。
電子郵件:events.china@rohde-schwarz.com
(郵件標題請注明“2016 R&S 科技高校行,深圳)
姓名 | 公司及部門 | ||
職務 | 電話 | ||
電子郵件 |
會議咨詢: 羅德與施瓦茨中國公司王丹(女士) 電話:010-64312828-286057